CIDR sta per Classless Inter-Domain Routing ed è un metodo utilizzato per allocare gli indirizzi IP introdotto nel 1993. Questo metodo sostituisce lo schema classful dove gli indirizzi dovevano appartenere ad una specifica classe (A, B e C).

Difatti il metodo classful risulta poco efficiente nell’allocazione degli IP, in quanto si creano reti e sotto reti troppo piccole o troppo grandi.

Quindi si è deciso di impiegare un meccanismo che è in grado di assegnare più efficacemente l’indirizzamento nelle reti.

Nelle lezioni precedenti infatti abbiamo parlato di subnet mask e abbiamo utilizzato queste:

255.255.255.0 indicata anche con /24, 255.255.0.0 indicata anche con /16 e 255.0.0.0 indicata anche con /8.

Supponiamo di voler indirizzare 300 host allora in questo caso non posso utilizzare la subnet 255.255.255.0 che in binario si rappresenta con questa notazione 11111111.11111111.11111111.00000000. Infatti gli host indirizzabili sono 256.

Banner Pubblicitario

Allora potrei optare per questa subnet 255.255.0.0 indicata anche con /16 dove posso indirizzare 65.536 host. Ma sono eccessivi.

Dunque potrei utilizzare la notazione CIDR /23 che lascia 9 bit per gli host e quindi i computer indirizzabili sono 2^9, cioè 512.

Con CIDR /23 si utilizza dunque la subnet 255.255.254.0, indicata in binario 11111111.11111111.11111110.00000000.

Tabella CIDR

Di seguito la tabella con le notazioni CIDR:

CIDR Subnet in decimale Subnet in binario Indirizzi disponibili
/0 0.0.0.0 00000000.00000000.00000000.00000000 232=4.294.967.296
/1 128.0.0.0 10000000.00000000.00000000.00000000 231=2.147.483.648
/2 192.0.0.0 11000000.00000000.00000000.00000000 230=1.073.741.824
/3 224.0.0.0 11100000.00000000.00000000.00000000 229=536.870.912
/4 240.0.0.0 11110000.00000000.00000000.00000000 228=268.435.456
/5 248.0.0.0 11111000.00000000.00000000.00000000 227=134.217.728
/6 252.0.0.0 11111100.00000000.00000000.00000000 226=67.108.864
/7 254.0.0.0 11111110.00000000.00000000.00000000 225=33.554.432
/8 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 224=16.777.216
/9 255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000 223=8.388.608
/10 255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000 222=4.194.304
/11 255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000 221=2.097.152
/12 255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000 220=1.048.576
/13 255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000 219=524.288
/14 255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000 218=262.144
/15 255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000 217=131.072
/16 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 216=65.536
/17 255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000 215=32.768
/18 255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000 214=16.384
/19 255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000 213=8.192
/20 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000 212=4.096
/21 255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000 211=2.048
/22 255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000 210=1.024
/23 255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000 29=512
/24 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 28=256
/25 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 27=128
/26 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 26=64
/27 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 25=32
/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 24=16
/29 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 23=8
/30 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 22=4
/31 255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 21=2
/32 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 20=1
Considerazioni

Le ultime due /31 e /32 chiaramente non permettono di creare delle reti in quanto in ogni rete ci sono sempre due indirizzi speciali, uno riservato all’indirizzo di rete, composto da tutti zeri nella parte dedicata all’host e un altro, detto di broadcast, che serve a trasmettere a tutti i partecipanti della rete ed è composto da una serie di uno nella parte dedicata all’host.

Quindi, il numero massimo di host che una sottorete può contenere è 2^h–2 (dove h è il numero di bit).

Consideriamo poi che le notazioni CIDR da /0 a /7 non vengono utilizzate per le singole sotto-reti essendo il numero di host molto grande.

Banner pubblicitario

Alcuni link utili

Indice argomenti reti

1 – Introduzione alle reti

2 – Reti Pan, Lan, Man, Wan e Gan

3 – Tecnologia Bluetooth

4 – Tecnologia Wi-Fi

5 – Tecnologia WiMAX

6 – Topologia delle reti

7 – Hub e Switch

8 – Bridge e Router

9 – Commutazione di pacchetto e di circuito

10 – Mac Address